EPS Komprimatorer
för expanderad polystyren (EPS)
En en idealisk lösning för komprimering av expanderad polystyren (EPS) som sänker kostnaderna för avfallshantering i många brancher.
Perfekt för:
Fiskindustrin
Vitvarubranschen
Elektronikbranchen
Produktionsdata
V 1022-1 | FLB 1075 | FLB 10110 | |
---|---|---|---|
Kapacitet per timme (kg) | upp till 25 | upp till 75 | upp till 130 |
Fisklådor / timme | ca 35 | 100 – 125 | upp till 180 |
Uppnådd täthet (kg / m3) | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
Minskningsförhållande | 50: 1 | 50: 1 | 50: 1 |
Teknisk specification
V 1022-1 | FLB 1075 | FLB 10110 | |
---|---|---|---|
Elmotor | 2,2 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Spänning | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Vikt | +- 400 kg | +- 750 kg | +- 850 kg |
Mått (L x B x H) | 2450 x 500 x 1355 mm | 3250 x 1890 x 780 mm | 3250 x 1890 x 780 mm |
Obligatorisk säkring | 16 A | 16 A | 32 A |
IP | 55 | 55 | 55 |
Kontaktanslutning | CEE 3 x 16 A + N + PE | CEE 3 x 16 A + N + PE | CEE 3 x 32 A, A + N + PE |
Tratt | 710 x 410 mm | 600 x 1000 mm | 600 x 1000 mm |
Block storlek | 130 x 130 mm | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm |
EPS-avfall kan komprimeras i förhållandet 50: 1
När EPS matas in i kompaktorn kommer den att förkrossas och följa
skruven och de automatiska käftarna kommer att kompaktera materialet till fasta, enhetliga och stapelbara block.
EPS-avfall matas in i kompaktorn
Skruvar och käkar slipar ner och packar effektivt EPS
Solida, enhetliga och staplingsbara EPS-block på väg ut från kompaktorn